Nr. | Vardas, Pavardė | Grupė | Gim.metai | |
Moterys | ||||
1 | Violeta Ančerienė | M55 | 1962 | |
2 | Gražina Braziulienė | M60 | 1955 | |
3 | Milda Černeckytė | M21 | 1990 | |
4 | Dalia Gailienė | M40 | 1975 | |
5 | Reda Jonauskė | M50 | 1967 | |
6 | Vaida Labenskienė | M35 | 1981 | |
7 | Rasa Paulikienė | M60 | 1957 | |
8 | Birutė Petraitienė | M60 | 1959 | |
9 | Reda Žalimienė | M21 | 1985 | |
10 | Aurelija Žikarienė | M55 | 1963 | |
Vyrai | ||||
1 | Vidas Braziulis | V60 | 1955 | |
2 | Romas Čeplinskas | V35 | 1981 | |
3 | Vidmantas Čiunka | V55 | 1961 | |
4 | Remigijus Drakšas | V50 | 1969 | |
5 | Vytautas Egertas | V60 | 1957 | |
6 | Robertas Galdikas | V45 | 1971 | |
7 | Edmundas Kasevičius | V55 | 1962 | |
8 | Vytautas Labenskis | V35 | 1980 | |
9 | Ramūnas Pabrėža | V35 | 1984 | |
10 | Arūnas Padagas | V50 | 1967 | |
11 | Romualdas Pašakinskas | V50 | 1966 | |
12 | Zenonas Petraitis | V60 | 1956 | |
13 | Ruslanas Piatkovskis | V45 | 1970 | |
14 | Naglis Piatkovskis | V21 | 1992 | |
15 | Darius Raupelis | V50 | 1969 | |
16 | Ramūnas Sabaliauskas | V55 | 1963 | |
17 | Edmundas Tilvikas | V55 | 1961 | |
18 | Vytautas Trumpis | V60 | 1956 | |
19 | Kęstutis Vaičius | V45 | 1972 | |
20 | Rolandas Virpša | V45 | 1972 | |
21 | Andrius Žalimas | V35 | 1980 | |
22 | Jonas Žemaitis | V60 | 1956 |
Moterų (10) amžiaus (metų) SUMA – 496 metai.
Amžiaus vidurkis – 49,6 metai.
Vyrų (22) amžiaus (metų) SUMA – 1118 metų.
Amžiaus vidurkis – 50,82 metų.
Visų klubiečių (32) amžiaus (metų) SUMA – 1614 metų.
Amžiaus vidurkis – 50,44 metų.