Klubo nariai

 

Nr. Vardas, Pavardė    Grupė Gim.metai
Moterys
1 Violeta Ančerienė    M60 1962
2 Ieva Baltriukaitė   M35 1985
3 Milda Donėlė   M21 1990
4 Reda Einikytė   M35 1985
5 Reda Jonauskė   M55 1967
6 Vaida Labenskienė   M40 1981
7 Irina Mačiulytė   M40 1984
8 Rasa Paulikienė   M65 1957
9 Birutė Petraitienė   M65 1959
10 Kristina Viršilaitė   M21 1991
11 Aurelija Žikarienė   M60 1963
Vyrai
1 Romas Čeplinskas   V40 1981
2 Vidmantas Čiunka   V60 1961
3 Maarten Dingemans   V45 1978
4 Matas Donėla   V21 1990
5 Vytautas Egertas   V65 1957
6 Edmundas Kasevičius   V60 1962
7 Vytautas Labenskis   V40 1980
8 Ramūnas Pabrėža   V40 1984
9 Arūnas Padagas   V55 1967
10 Romualdas Pašakinskas   V55 1966
11 Zenonas Petraitis   V65 1956
12 Vitalijus Petrovas   V40 1982
13 Ruslanas Piatkovskis   V50 1970
14 Naglis Piatkovskis   V21 1992
15 Ramūnas Sabaliauskas   V60 1963
16 Vygandas Sakalauskas   V35 1989
17 Mindaugas Starkus   V40 1981
18 Edmundas Tilvikas   V60 1961
19 Vytautas Trumpis   V65 1956
20 Kęstutis Vaičius   V50 1972
21 Rolandas Virpša   V50 1972
22 Andrius Žalimas   V40 1980

Atnaujinta 2024-03-13.

© Edmundas Tilvikas

Moterų (12) amžiaus (metų) SUMA – 609 metai (2023 m. – 597 metai).

Amžiaus vidurkis – 50,75 metų (buvo 2023 m. – 49,75 /2022 m. – 48,75).

Vyrų (23) amžiaus (metų) SUMA – 1192 metai (buvo 2023 m. – 1204 metai).

Amžiaus vidurkis – 51,83 metų (buvo 2023 m. – 52,35 / 2022 m. – 52,43).

Visų klubiečių (35) amžiaus (metų) SUMA – 1801 metai (buvo 2023 m. 1801 ! m. / 2022 m. – 1791).

Amžiaus vidurkis – 51,46 metų (buvo 2023 m. – 51,46 / 2022 m. – 51,17).