Data | Varžybos | Vieta | Trasa | Grupės | Rengėjas |
KOVAS | |||||
18 -19 | Sezono atidarymo Taurės ‘2023 varžybos | Kopgalis / Nemirseta | Pailgintas sprintas / Vidutinė | MV 12 – 70 |
OSK “Kopa” |
BALANDIS | |||||
01 – 02 | Kurzemės pavasaris ‘2023 | Pokaiņi/Dobele, LV ![]() |
Vidutinė, sutrumpinta ilga | MV 8 – 80 | Orienteering club “Saldus” |
15/16 | Smiltynės turas “Prie šulinio” | Smiltynė | Vidutinė | MV | Romas Čeplinskas |
29/30 | X – Turas | Baltijos pajūris | Vidutinė | MV | Reda Einikytė |
GEGUŽĖ | |||||
13 – 14 | LČ vidutinėje trasoje / estafetės | Aliosia | Vidutinė / estafetės (neįsk.) | MV 12 – 85 | LOSF, OK “Takas” |
17 | Pasaulinė orientavimosi sporto diena | Visas pasaulis | Masinės (neįskaitinės) | MV | LOSF |
27/28 | “Jaunystės” Dviračių turas / OSKD | Klaipėda | Vidutinė OSKD | MV |
Klubietis X |
BIRŽELIS | |||||
10 – 11 | LČ sprinto trasoje ir mišrios sprinto estafetės | Šilutė | Sprintas /
Sprinto estafetės (neįskaitinės) |
MV 12 – 85 | LOSF, OSK “O!Klaipėda” |
18 | Nida 3 days (trečia diena) | Juodkrantė, Garnių kalnas | Prailginta vidutinė | MV | www.foreststadiums.lt |
24 – 25 | “Takas ‘2023” (3 – 4 d.) | Šventoji | Ilga, vidutinė | MV 8 – 85 | OSK “Takas”, OSK “Dainava” |
LIEPA | |||||
01 – 02 | “KĀPA” ‘2023 | Žocene, LV ![]() |
Vidutinė, sutrumpinta ilga | MV 8 – 80 | Orienteering club “Kāpa” |
22 – 23 | “Jūros šventė ‘2023” /Baltijos OSKD čempionatas | Smiltynė / Poilsio parkas – Vasaros estrada | Vidutinė, sprintas | MV 8-75 | OSK “OK Jaunystė” |
RUGPJŪTIS | |||||
05/06 | Germanto turas ‘2023 | Minavonė, Telšių raj., Germanto ež. | Vidutinė | MV | Edmundas Kasevičius |
RUGSĖJIS | |||||
02 | Lietuvos OS klubų taurė | Estafetės (neįskaitinės) | KOM | OSK “Medeina”, LOSF | |
16 | LČ bendro starto trasoje | Kurtuvėnai | Bendras startas | MV 16 – 85 | OSK “Sakas” |
SPALIS | |||||
01 /(09-30) | OS Turizmo dienai | Klaipėdos apylinkės | Vidutinė | MV | Klubietis Y |
21 – 22 | Lietuvos taurė ‘2023 | Zarasai | Vidutinė, prailginta vidutinė | MV 8 – 85 | OSK “Arboro” |
LAPKRITIS | |||||
03/04 | Sezono uždarymas | Aplink Klaipėdą | Naktinė | MV | Klubietis Z |
2023-02-17
© Edmundas Tilvikas