Klubo nariai

Nr. Vardas, Pavardė    Grupė Gim.metai
Moterys
1 Violeta Ančerienė    M60 1962
2 Ieva Baltriukaitė   M35 1985
3 Gražina Braziulienė    M65 1955
4 Milda Donėlė   M21 1990
5 Reda Einikytė   M35 1985
6 Reda Jonauskė   M55 1967
7 Vaida Labenskienė   M40 1981
8 Irina Mačiulytė   M35 1984
9 Rasa Paulikienė   M65 1957
10 Birutė Petraitienė   M60 1959
11 Kristina Viršilaitė   M21 1991
12 Aurelija Žikarienė   M60 1963
Vyrai
1 Vidas Braziulis   V65 1955
2 Romas Čeplinskas   V40 1981
3 Vidmantas Čiunka   V60 1961
4 Remigijus Drakšas   V50 1969
5 Vytautas Egertas   V65 1957
6 Edmundas Kasevičius   V60 1962
7 Vytautas Labenskis   V40 1980
8 Ramūnas Pabrėža   V35 1984
9 Arūnas Padagas   V55 1967
10 Romualdas Pašakinskas   V55 1966
11 Zenonas Petraitis   V65 1956
12 Vitalijus Petrovas   V40 1982
13 Ruslanas Piatkovskis   V50 1970
14 Naglis Piatkovskis   V21 1992
15 Darius Raupelis   V50 1969
16 Ramūnas Sabaliauskas   V60 1963
17 Vygandas Sakalauskas   V21 1989
18 Mindaugas Starkus   V40 1981
19 Edmundas Tilvikas   V60 1961
20 Vytautas Trumpis   V65 1956
21 Kęstutis Vaičius   V50 1972
22 Rolandas Virpša   V50 1972
23 Andrius Žalimas   V40 1980

Moterų (12) amžiaus (metų) SUMA – 597 metai.

Amžiaus vidurkis – 49,75 (buvo 48,75) metų.

Vyrų (23) amžiaus (metų) SUMA – 1204 metai.

Amžiaus vidurkis – 52,35 (buvo 52,43) metų.

Visų klubiečių (35) amžiaus (metų) SUMA – 1801 metai (buvo 2022 m. – 1791).

Amžiaus vidurkis – 51,46 (buvo 51,17) metų.

Atnaujinta 2023-01-11.

© Edmundas Tilvikas